T2-62 & T2D
1962 wurde vom VEB Waggonbau Gotha der Typ T2-62 konstruiert. Er entspricht in seinen wesentlichen Bauteilen den Wagen vom Typ ET 57. Neu ist der mit einem Handrad zu betätigen Unterflurnockenfahrschalter mit 22 Fahr- und 18 Bremsstufen.
In Cottbus wurden insgesamt 6 T2-62 eingesetzt. Sie wurden mit den Nummern 59 bis 64 nummeriert. 1987 wurden die Wagen nocheinmal umnummeriert.
Im Rahmen der Spezialisierung auf bestimmte Produkte im Rahmen des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe wurde 1965 beschlossen, den Straßenbahnbau in der DDR einzustellen und zukünftig nur noch Wagen aus den tschechischen Tatra-Werken zu beziehen. Um den Bedarf der Straßenbahnbetriebe der DDR an zweiachsigen Straßenbahnwagen zu befriedigen, wurde der Typ T2-64 zunächst in Prag weitergebaut. Die Typenbezeichnung lautete T2D.
In Cottbus wurden insgesamt 12 T2D eingesetzt. Sie wurden mit den Nummern 65 bis 76 nummeriert.
Nummer | Typ | Baujahr | Bemerkung | Ausmusterung |
---|---|---|---|---|
59 | T2/62 | 1964 | ab 1980 Tw 61II; ab 1990 Tw 161; 1991 ausgemustert | 1991 |
60 | T2/62 | 1964 | ab 1990 Tw 160; 1991 ausgemustert | 1991 |
61 | T2/62 | 1965 | ab 1980 Tw 63II; 1990 ausgemustert | 1990 |
62 | T2/62 | 1965 | ab 1990 Tw 162; ab 1993 HTw 62 | |
63 | T2/62 | 1966 | ab 1980 Tw 65II; ab 1990 Tw 165; 1991 als 49 nach Halberstadt; 1994 als 149 nach Brandenburg an der Havel | 1991 |
64 | T2/62 | 1966 | ab 1990 Tw 164; 1990 ausgemustert | 1990 |
65 | T2D | 1967 | ab 1980 Tw 73II; ab 1984 ATw 902; 1994 ausgemustert | 1994 |
66 | T2D | 1967 | ab 1980 Tw 74II; 1983 als 25 nach Frankfurt/Oder; 1990 ausgemustert | 1990 |
67 | T2D | 1967 | ab 1980 Tw 75II; 1991 als 50 nach Halberstadt; 1994 ausgemustert | 1994 |
68 | T2D | 1967 | ab 1980 Tw 76II; 1988 als 37 nach Frankfurt/Oder; 1989 ohne Einsatz ausgemustert | 1988 |
69 | T2D | 1967 | ab 1980 Tw 77II; 1983 als 15 nach Frankfurt/Oder; 1991 ausgemustert | 1983 |
70 | T2D | 1967 | 1988 ausgemustert | 1988 |
71 | T2D | 1967 | 1991 ausgemustert | 1991 |
72 | T2D | 1967 | 1991 ausgemustert | 1991 |
73 | T2D | 1968 | ab 1980 Tw 80; 1988 als 38 nach Frankfurt/Oder, 1989 ohne Einsatz ausgemustert | 1988 |
74 | T2D | 1968 | ab 1980 Tw 81; 1987 als 47 nach Halberstadt; 1994 ausgemustert | 1987 |
75 | T2D | 1968 | ab 1980 Tw 82; 1987 als 48 nach Halberstadt; 1994 ausgemustert | 1987 |
76 | T2D | 1968 | ab 1980 Tw 83; 1985 ausgemustert | 1985 |
77 | T2D | 1968 | 1973 als 816 aus Halle; ab 1980 Tw 79; 1991 ausgemustert | 1973 |
78 | T2D | 1968 | 1973 als 815 aus Halle; 1990 ausgemustert | 1973 |
-- | T2D | 1968 | 1968 ohne Einsatz als 167 nach Gera | 1968 |
-- | T2D | 1968 | 1968 ohne Einsatz als 168 nach Gera | 1968 |
88 | B2/62 | 1964 | ab 1980 Bw 140; 1991 ausgemustert | 1991 |
89 | B2/62 | 1964 | ab 1980 Bw 141; 1990 ausgemustert | 1990 |
90 | B2/62 | 1965 | ab 1980 Bw 142; 1990 ausgemustert | 1990 |
91 | B2/62 | 1965 | ab 1980 Bw 143; 1991 als 66 nach Halberstadt; 1994 ausgemustert | 1991 |
92 | B2/62 | 1966 | ab 1980 Bw 144; 1990 ausgemustert | 1990 |
93 | B2/62 | 1966 | ab 1980 Bw 145; 1991 als 67 nach Halberstadt; 1993 ausgemustert | 1991 |
94 | B2D | 1967 | ab 1980 Bw 114II; 1990 ausgemustert | 1990 |
95 | B2D | 1967 | ab 1980 Bw 115II; 1989 ausgemustert | 1989 |
96 | B2D | 1967 | ab 1980 Bw 116; 1991 ausgemustert | 1991 |
97 | B2D | 1967 | ab 1980 Bw 117; 1991 ausgemustert | 1991 |
98 | B2D | 1967 | ab 1980 Bw 118; 1991 ausgemustert | 1991 |
99 | B2D | 1967 | ab 1980 Bw 119; 1990 ausgemustert | 1990 |
100 | B2D | 1967 | ab 1980 Bw 120; 1991 ausgemustert | 1991 |
101 | B2D | 1968 | 1990 ausgemustert | 1990 |
102 | B2D | 1968 | 1991 ausgemustert | 1991 |
103 | B2D | 1968 | 1990 ausgemustert | 1990 |
104 | B2D | 1968 | 1989 ausgemustert | 1989 |
105 | B2/62 | 1969 | ab 1980 Bw 146; 1990 ausgemustert | 1990 |
106 | B2D | 1968 | 1972 als 491 aus Halle; 1991 ausgemustert | 1991 |
107 | B2D | 1968 | 1972 als 490 aus Halle; 1988 als 147 nach Frankfurt/Oder; 1991 ausgemustert | 1991 |
108 | B2D | 1968 | 1972 als 489 aus Halle; 1991 ausgemustert | 1991 |
109 | B2D | 1968 | 1972 als 488 aus Halle; 1988 zu ABw 910; 1992 ausgemustert | 1991 |
110 | B2D | 1968 | 1973 als 492 aus Halle; 1988 als 148 nach Frankfurt/Oder; 1991 ausgemustert | 1988 |
111 | B2D | 1968 | 1973 als 493 aus Halle; 1990 ausgemustert | 1990 |
112 | B2D | 1968 | 1973 als 460 aus Halle; 1991 ausgemustert | 1991 |
113 | B2D | 1968 | 1973 als 461 aus Halle; 1991 ausgemustert | 1991 |
114 | B2D | 1968 | 1973 als 459 aus Halle; ab 1980 Bw 100II; 1991 ausgemustert | 1991 |
115 | B2D | 1968 | 1973 als 458 aus Halle; ab 1980 Bw 105II; 1991 ausgemustert | 1991 |
B 2 / 62:
Beiwagen, 2-achsig, Serie ab 1962
|
![]() B 2 / 62 Nr. 140 (ex 88) der Cottbuser Straßenbahn, 1986
|

Bestuhlung beim B 2 / 62